적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 가게, 건축 재료 가게, 기계 수리 가게, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄점,건설사업, 에너지 & 광업, 식품 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 백호 로더 |
움직임 타입: | 휠 로더 | 차원 (장기간 폭 높은 것): | 6200*1960*2800mm |
보증: | 1년 | 기계 무게: | 5400 킬로그램 |
유압 실린더 브랜드: | 차오순 | 유압 펌프 상표: | 복신화성 |
유압 밸브 브랜드: | 복신화성 | 엔진 브랜드: | 운네이 |
유일한 세일즈 포인트: | 높은 운영 효율성 | 힘: | 37KW, 55KW, 92KW, 76KW |
배트 용량: | 3 CBM | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 엔진 |
이름: | 백호 로더 | 주행 속도: | 0 - 28km/h |
등판능력: | 30' | 민. 선회반지름: | 4,500mm |
작업 압력: | 18 Mpa | 답면: | 1,580mm |
제품 이름: | 휠 미니 굴착기 | 키워드: | 백호 굴삭기 로더 4x4 |
제품 종류: | 3개 톤 휠 로더 | 축거: | 2,550mm |
모델 | WZ10-20 | WZ15-26 | WZ20-28 | WZ25-30 | ||||
크기 | 5500*1720*2650mm | 5800*1850*2750mm | 6200*1960*2800mm | 6800*2040*2850mm | ||||
작동 무게 | 3400kg | 4800kg | 5400kg | 6,000kg | ||||
이동 속도 | 0 - 26 km/h | 0 - 26 km/h | 0 - 30km/h | 0 - 30km/h | ||||
분류 가능성 | 30° | 30° | 30° | 30° | ||||
미니 회전 반지름 | 3500mm | 4,000mm | 4500mm | 4500mm | ||||
작업 압력 | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | ||||
바퀴 발판 | 1,630mm | 1550mm | 1,630mm | 1,630mm | ||||
바퀴 기지 | 2,670mm | 2150mm | 2,670mm | 2,670mm | ||||
타이어 | 4 * 20.5-16 | 4 * 23.5-16 | 4 * 16/70 - 20 | 4 * 16/70 - 20 | ||||
타이어 압력 | 250KPa | 250KPa | 250KPa | 250KPa | ||||
변속기 유형 | 수압기 | 수압기 | 수압기 | 수압기 | ||||
브레이킹 시스템 | 수압기 | 항공 지원 | 항공 지원 | 항공 지원 | ||||
엔진 | ||||||||
브랜드 & 모델 | YUNNEI 25GB | 유네이 490 | YUNNEI 4102 | 유네이 4108 | ||||
힘 | 37 kw (50 hp) | 55 kw (75 hp) | 76kw (104 hp) | 92kW (125마력) | ||||
종류 | 디젤, 4 실린더, 4 시간, 물 냉각 | |||||||
로더 성능 | ||||||||
부하량 | 1500kg | 2,000kg | 2500kg | 3,000kg | ||||
용량 | 00.75m3 | 10.0m3 | 1.25m3 | 1.5m3 | ||||
버킷 너비 | 1800mm | 1900mm | 2,000mm | 2,200mm | ||||
최대, 덤프 높이 | 2800mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | ||||
최대, 덤프 거리 | 800mm | 900mm | 900mm | 900mm | ||||
최대. 들어올림 힘 | 36 kn (3,672 kg) | 36 kn (3,672 kg) | 42 kn (4284 kg) | 42 kn (4284 kg) | ||||
가동 시간 | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | ||||
배크호 성능 | ||||||||
용량 | 0.1m3 | 0.15m3 | 0.2m3 | 0.3m3 | ||||
버킷 너비 | 400mm | 500mm | 550mm | 600mm | ||||
맥스, 깊이를 파 | 2,000mm | 2700mm | 2600mm | 2600mm | ||||
최고 높이 | 3300mm | 4,200mm | 4300mm | 4400mm | ||||
맥스, 반지름을 파 | 2900mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm | ||||
최대. 덤 키 | 1,850 mm | 2,200mm | 2300mm | 2300mm | ||||
맥스, 파워 | 25 kn (2,550 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +8613287298186