적용 가능한 산업: | 제조 공장, 농장, 가정용, 소매, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 전시실 위치: | 러시아, 남아프리카공화국, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 없음 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 미니 로더, 스키드 스티어 로더, 스키드 로더, 미니 덤퍼 |
움직임 타입: | 크롤러로더 | 차원 (장기간 폭 높은 것): | 1950*1100*1300 |
보증: | 1년 | 기계 무게: | 950kg |
유압 실린더 브랜드: | 본사 | 유압 펌프 상표: | 본사 |
유압 밸브 브랜드: | 본사 | 엔진 브랜드: | 스트래튼 |
유일한 세일즈 포인트: | 높은 로드 모멘트 | 힘: | 기타, 15.7kw, 17.2kw |
배트 용량: | 0.15m3 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 엔진, 모터, 펌프 |
제품 이름: | 미니 시크드 스티어 로더 | 키워드: | 시크드 스티어 로더 |
색상: | 고객의 요구조건 | 이름: | 시크드 스티어 로더 |
모델: | HQ-MH420 | 최대 전력: | 17.1KW(23HP)/3600rpm |
스타트 모드: | 전기 시작 | MOQ: | 1 |
작동추: | 375 킬로그램 | 브랜드: | 본사 |
모델
|
HQ-MH420
|
부하량
|
0.15m3
|
최대 승강력
|
375kg
|
작업 속도
|
0-6km/h
|
정량 압력
|
17 SMpa
|
들어올리는 시간
|
4.3 S
|
떨어지는 시간
|
3.3 S
|
팁 주는 시간
|
1.5 S
|
등반 능력
|
30 %
|
작업중량
|
890kg
|
엔진 브랜드
|
브리그스 & 스트래튼
|
엔진 모델
|
3864
|
종류
|
가솔린 엔진, V-Twin
|
출력 전력
|
17.1KW (23HP) /3600rpm
|
연료 소비
|
<6.7 L/h
|
시작 모드
|
전기 시작
|
연료
|
25L
|
엔진 오일 탱크
|
10.7L
|
수압 오일 탱크
|
25L
|
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +8613287298186