제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 가게, 건축 재료 가게, 기계 수리 가게, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄점,건설사업, 에너지 & 광업, 식품 | 전시실 위치: | 캐나다, 터키, 독일, 사우디아라비아 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 엔진, 펌프 | 조건: | 새로운 |
정격하중(kg): | 320Kg | 권양 속도: | 0-34M/분 |
최대 들어올림 높이: | 10m | 크기 (L*W*H): | 2400*1170mm |
로더 무게: | Approx. 대략. 2600kg 2600kg | 보증: | 1년 |
유일한 세일즈 포인트: | 높은 운영 효율성 | 무게 (kg): | 2300 Kg |
제품 이름: | 리프트 플랫폼 | 확장 플랫폼: | 900 밀리미터 |
가장 낮은 높이: | 1750mm(가드레일 제외) | 리프팅 오일 펌프 모터 전원: | 48V/4.5kw |
움직이는 크롤러: | 350mm*2400mm | 플랫폼 프레임: | 18# 홈형 강 |
키워드: | 항공 작업 플랫폼 | 이름: | 토블 붐 리프트 |
이름: | 이동식 유압 호이스트 | 항구: | 닝보, 대련, 칭다오, 상하이 |
- 아니 | 프로젝트 이름 | 기술 매개 변수 | 언급 |
1 | 업무 플랫폼 | 2400*1170mm | 참고: Q355제철로 만든 플랫폼 |
2 | 확장 플랫폼 | 900mm | |
2 | 가장 낮은 높이 | 1750mm (경비장 제외) | |
3 | 최대 작업 높이 | 8m | |
4 | 플랫폼 높이 | 10m | |
5 | 부하량 | 320kg | |
6 | 오일 펌프 모터 전력 | 48V/4.5kw | |
7 | 전체 철선 이동 트랙 | 350mm*2400mm | |
8 | 플랫폼 프레임 | 18# 채널 스틸 | |
9 | 전기 시스템 | 회로 차단기, 릴레, 충전기, 이동 스위치 등 | |
10 | 이동 모드 | 완전 자동 걷기 | |
11 | 전체 차원 | 길이 2700 * 너비 1650 * 높이 1820 (mm) | |
12 | 장비 무게 | 약 2600kg | |
13 | 유지보수 없는 배터리 | 유지보수 없는 6V8200ah |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +8613287298186