적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 기계 수리 상점, 제조 공장, 가정용, 소매, 건설 공사, 에너지 및 광업, 광고 회사, 기타 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3개월 |
핵심 부품: | 엔진, 변속기, 모터 | 정격하중(kg): | 320Kg |
권양 속도: | 3-5m/분, 3-5M/분 | 최대 들어올림 높이: | 12m |
크기 (L*W*H): | 2.475*1.18*2.48m | 보증: | 1년 |
유일한 세일즈 포인트: | 높은 로드 모멘트 | 무게 (kg): | 2750 킬로그램 |
제품 이름: | 자체 추진 가위 엘리베이터 | 색상: | 빨갛고 녹색입니다 |
최소 지면 사이 간격: | 0.1/0.02m | 조리대 확장 크기: | 0.9m |
키워드: | 가공 작업 플랫폼 | 최대 강령 높이: | 9.80m |
최대 작용높이: | 11.80m | 패키지: | 목재 케이스 |
모바일 모드: | 셀프-프로펠레드 |
산둥 자동동 작업 높이 10m 시저 리프트 플랫폼
크롤러 시어 리프트는 다양한 환경에 적합한 다재다능한 장점을 제공합니다. 그 컴팩트 디자인과 유연한 기동성은 좁은 공간에 이상적입니다.
견고한 경로로 거친 지형에서도 손쉽게 항해할 수 있고, 거친 지형에서도 안정성과 안전성을 보장합니다.엘리베이터의 확장 된 도달 및 높이 능력 은 건설 에서 효율적 인 상공 작업 을 용이 하게 한다전기 또는 디젤 엔진 옵션은 환경 영향을 최소화하면서 운영 유연성을 제공합니다.
이 승강장 은 다재다능 하고 내구성 있고 안전성 이 있어서 건설 현장, 창고 및 시설 유지 보수 에 필수적 이다.
모델 | HQ10 |
최대 작업 높이 | 110.8m |
최대 플랫폼 높이 | 90.8m |
안전 작업 부하 | 320kg |
확장된 플랫폼 판매 작업 부하 | 113kg |
작업 플랫폼 크기 | 2.3*1.15*1.1m |
기계의 전체 차원 | 2.475*1.18*2.48m |
기계의 전체적인 차원 (보호막 접기) | 2.475*1.18*1.88m |
카운터 톱 확장 크기 | 00.9m |
최소 지평 | 0.1/0.02m |
휠베이스 | 10.92m |
회전 반지름 (내륜/외륜) | 0/2.35m |
승강기/운전 모터 | 24V/3.3kw |
리프팅 속도 | 3-5m/min |
기계 이동 속도 (중복 상태) | 35km/h |
기계 트래v링 속도 (올림 상태) | 08km/h |
배터리 | 4.6V/200Ah |
충전기 | 24V/30A |
최고 등반 능력 | 25% |
허용되는 최대 작업 각도 | 1.5°/3° |
타이어 | 38 0x127mm |
전체 무게 | 2750kg |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +8613287298186