제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 가게, 건축 재료 가게, 기계 수리 가게, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄점,건설사업, 에너지 & 광업, 식품 | 전시실 위치: | 캐나다, 터키, 독일, 사우디아라비아 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 엔진, 펌프 | 조건: | 새로운 |
정격하중(kg): | 320Kg | 권양 속도: | 3-5m/min |
최대 들어올림 높이: | 4m | 크기 (L*W*H): | 2.475*1.18*1.88m |
로더 무게: | 320Kg | 보증: | 1년 |
유일한 세일즈 포인트: | 높은 운영 효율성 | 무게 (kg): | 320 KG |
제품 이름: | 리프트 플랫폼 | 최대 작용높이: | 11.80m |
최대 강령 높이: | 9.80m | 확장된 플랫폼 안전 작업 부하: | 113 킬로그램 |
조리대 확장 크기: | 0.9m | 최소 지면 사이 간격: | 0.1/0.02m |
키워드: | 항공 작업 플랫폼 | 이름: | 토블 붐 리프트 |
이름: | 이동식 유압 호이스트 |
모델 (자동 추진 수압 구동) | HQ10 |
최대 작업 높이 | 110.80m |
최대 플랫폼 높이 | 90.80m |
안전 작업 부하 | 320kg |
확장된 플랫폼 안전 작업 부하 | 113kg |
작업 플랫폼 크기 (길이 × 너비 × 높이) | 2.3×1.1 5 ×1.1m |
기계의 전체 차원 (길이 × 너비 × 높이, 경비대가 접어지지 않았습니다) | 2.475 × 1.18 × 2.48m |
기계의 전체 차원 (길이 × 너비 × 높이, 경비장 접기) | 2.475×1.18×1.88m |
카운터 톱 확장 크기 | 00.9m |
최소 지평 | 0.1/0.02m |
휠베이스 | 10.92m |
회전 반지름 (내륜/외륜) | 0/2.35m |
승강기/운전 모터 | 24V / 3.3kw |
리프팅 속도 | 3-5m/min |
기계 이동 속도 (중복 상태) | 35km/h |
기계 이동 속도 (올림 상태) | 08km/h |
배터리 | 4×6V / 200ah |
충전기 | 24V/30A |
최고 등반 능력 | 25% |
허용되는 최대 작업 각도 | 1.5°/3° |
타이어 | Φ38 0 ×127mm |
전체 무게 | 2750kg |
공장의 가격은 세금과 운송 비용을 포함하지 않습니다. |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +8613287298186